Surkål økologisk 680g Helios
Økologisk og biodynamisk
Næringsinnhold:
| Energi (kJ) | 102 |
| Energi (kcal) | 24 |
| Protein | 1,3 g |
| Karbohydrater | 5,6 g |
| - hvorav sukker | 3,1 g |
| Fett | 0,1 g |
| - mettede | 0,03 g |
| Kostfiber | 2,4 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Vitamin C | 36 mg |
Ingredienser:
Hodekål**, havsalt, einerbær*
* = fra godkjent økologisk jordbruk
** = fra godkjent økologisk og biodynamisk (Demeter)jordbruk
Produktet er pasteurisert
Merking:
Allergener:
Ingen